CH 1
Thực hiện tự đánh giá hiệu quả của việc rèn luyện phẩm chất, năng lực cần có của người lao động.
Phương pháp giải:
Học dinh thự đánh giá
Lời giải chi tiết:
BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Phẩm chất và năng lực | Chưa tiến bộ | Tiến bộ | Rất tiến bộ |
Trách nhiệm | ☐ | ☐ | ☐ |
Giao tiếp | ☐ | ☐ | ☐ |
Kiên trì, nhẫn nại | ☐ | ☐ | ☐ |
Ngoại ngữ | ☐ | ☐ | ☐ |
Kỹ năng quản lý | ☐ | ☐ | ☐ |
Kỹ năng kỹ thuật | ☐ | ☐ | ☐ |
Kỹ năng hợp tác | ☐ | ☐ | ☐ |
Đạo đức nghề nghiệp | ☐ | ☐ | ☐ |
Sức khỏe và thể lực | ☐ | ☐ | ☐ |
CH 2
Tiếp tục rèn luyện phẩm chất và năng lực cần có của người lao động và chia sẻ kết quả.
Phương pháp giải:
Học sinh tiếp tục rèn luyện và chia sẻ kết quả
Lời giải chi tiết:
BẢNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ RÈN LUYỆN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC CẦN CÓ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
Phẩm chất và năng lực | Chưa tiến bộ | Tiến bộ | Rất tiến bộ |
Trách nhiệm | ☐ | V | ☐ |
Giao tiếp | ☐ | V | ☐ |
Kiên trì, nhẫn nại | ☐ | V | ☐ |
Ngoại ngữ | V | ☐ | ☐ |
Kỹ năng quản lý | ☐ | ☐ | V |
Kỹ năng kỹ thuật | ☐ | ☐ | V |
Kỹ năng hợp tác | ☐ | V | ☐ |
Đạo đức nghề nghiệp | ☐ | ☐ | V |
Sức khỏe và thể lực | ☐ | ☐ | V |
Em đã tiến bộ rõ rệt trong việc rèn luyện các phẩm chất và năng lực cần thiết cho nghề của mình. Tiếp tục nỗ lực và giữ vững tinh thần rèn luyện sẽ giúp em đạt được mức độ "Rất tiến bộ" trong các khía cạnh này.